| NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE | |
Alesci Salvatore - Settore Economico Finanziario - Dirigente
| 0922 47 59 35 |
| Alessi Filippo Sett. Serv. Rete- Cimitero | 0922 47 59 84 |
| Alonge Antonella Sett. Am.vo-Servizio Demografico | 0922 47 59 31 |
| Bartolomeo Serafina Sett. Am.vo-Uff. Personale | 0922 47 59 30 |
Butticè Fiorangela Sett. Pubbl. Istruzione - Servizi Sociali
| 0922 47 59 46 |
| Butticè Giuseppe Sett. Am.vo-Servizio Demografico | 0922 47 59 25 |
| Cardella Francesco Sett. Lavori Pubblici | 0922 47 59 02 |
| Cardella Vincenzo Sett. Finanz.-Uff. Tributi | 0922 47 59 70 |
| Ciulla Angela - Servizio Tributi - IMU | 0922 47 59 00 |
| Consiglio Giuseppe Sett. Finanz.-Uff. Tosap | 0922 47 59 08 |
| Consiglio Melina Sett. Finanz.-Uff. TARSU | 0922 47 59 12 |
| Costanza Caterina Sett. Finanz. | 0922 47 59 36 |
| Costanza Fiorella Settore Ammistrativo-Paghe e Stipendi
| 0922 47 59 52 |
| Costanza Salvatore - Servizi Demografici - Stato Civile | 0922 47 59 33 |
| Cuffaro Antonietta - Servizi Demografici | 0922 47 59 36 |
| Cuffaro Luigi Sett. Urbanistica | 0922 47 59 43 |
| Cuffaro Salvatore Comandante Polizia Locale | 0922 47 59 20 |
| Curaba Giuseppe Isidoro Sett. Lavori Pubblici Dirigente | 0922 47 59 23 |
| Curaba Giuseppina Servizio Tributi - IMU | 0922 47 59 59 |
D'Anna Salv. Domenico WEB - Settore Tecnico Amministrativo – Paghe e Stipendi
| 0922 47 59 60 |
| Di Caro Paolo Sett. Am.vo-Centralino | 0922 47 59 11 |
| Farruggia Mariella - Settore Amministrativo | 0922 47 59 57 |
| Galletto Francesco Sett. Rete-Sanità-Cimitero | 0922 47 59 83 |
| Galvano Calogero Sett.Am.vo-Uff. Notifiche | 0922 47 59 55 |
| Galvano Cettina Settore Am.vo-Biblioteca | 0922 47 59 01 |
| Galvano Elina Sett. Finanz.-Uff. Ragioneria | 0922 47 59 19 |
| Galvano Giovanna - Servizi Demografici | 0922 47 59 39 |
| Gambino Marisa - Ufficio Tecnico | 0922 47 59 40 |
| Galvano Valentina | 0922 47 59 62 |
| Gazziano Michela Sett. Finanz.- Uff. Tarsu | 0922 47 59 54 |
| Gentile Francesca - Settore Ammistrativo-Paghe e Stipendi
| 0922 47 59 67 |
| Giallanza Fiorangela Sett. Am.vo-Uff. Legale | 0922 47 59 22 |
| Giglione Croce Sett. Am.vo-Uff. Demografico | 0922 47 59 33 |
| Gueli Salvatore Sett. Polizia Locale | 0922 47 59 65 |
| Gulisano Giovanna Sett. Serv. Sociali | 0922 47 59 53 |
| Graceffa Michelangelo Sett. Polizia Locale | 0922 47 59 16 |
| Gulisano Silvana Sett. Serv. Sociali | 0922 47 59 45 |
| Iacono Graziella Sett. Serv. Sociali | 0922 47 59 37 |
| Iacono Vincenzo Sett. Urbanistica | 0922 47 59 42 |
| Lauricella Raimondo Sett. Polizia Locale | 0922 47 59 14 |
| Librici Giovanni - Polizia Municipale | 0922 47 59 17 |
| Lo Mascolo Caterina Sett. Patrimonio - serv. Cimiteriali | 0922 47 59 64 |
| Lo Presti Giuseppe Sett. Am.vo-Servizio Demografico | 0922 47 59 04 |
| Lombardo Giuseppa Sett. Finanz.-Uff. Ragioneria | 0922 47 59 61 |
| Lombardo Rossella Sett. Servizi Sociali | 0922 47 59 58 |
Mangione Fiorella Sett. Am.vo-Uff. Protocollo
| 0922 47 59 10
|
| Mangione Luisa Settore Ammistrativo-Paghe e Stipendi
| 0922 47 59 69 |
| Mangione Stefano Sett.Am.vo-Uff. Personale | 0922 47 59 49 |
| Maragliano Giovanni Sett. Affari Generali - Dirigente | 0922 47 59 56 |
| Milia Antonello Sett. Affari Generali | 0922 47 59 29 |
| Murena Elina - Sett. Patrimonio - serv. Cimiteriali | 0922 47 59 74 |
| Murena Leonarda - Biblioteca | 0922 47 59 68 |
| Neri Alfonso Sett. Serv. WEB | 0922 47 59 32 |
| Nocera Giovanni Sett. Finanz.-Uff. Tributi | 0922 47 59 08 |
| Oliva Teresa Sett. Finanz.-Uff. Ragioneria | 0922 47 59 38 |
| Panarisi Viviana Sett. Serv. Soc.-Dirigente | 0922 47 59 18 |
| Plano Croce Sett. Esproprio | 0922 47 59 71 |
| Randisi Croce - Servizi Demografici | 0922 47 59 25 |
| Randisi Rosalia Sett.Am.vo-Uff. Notifiche | 0922 47 59 55 |
| Rizzo Teresa Sett. Patrimonio - serv. Cimiteriali | 0922 47 59 41 |
| Sammartino Daniela Sett. Lavori Pubblici e Urbanistica | 0922 47 59 47 |
| Sciarratta Giuseppina Sett.Am.vo - Servizi Demografici | 0922 47 59 85 |
| Spataro Angelo Sett. Serv. Rete-Cimitero | 0922 47 59 73 |
Spoto Giuseppe Sett. Finanz.- Economo
| 0922 47 59 54 |
| Terrazzino Angelo Sett. Finanz. - Uff. Tributi | 0922 47 59 15 |
| Terrazzino Ninetta Sett. Am.vo | 0922 47 59 44 |
| Terrazzino Salvatore - Dirigente Settore Tecnico Amministrativo - Paghe e Stipendi | 0922 47 59 66 |
| Tuttolomondo Giovanna Sett.Am.vo - Servizi Demografici Uff. Elettorale | 0922 47 59 50 |
| Tuttolomondo Rosetta-Asilo Nido | 0922 47 19 42 |
| Vella Mercedes - Segretario Comunale | 0922 47 59 21 |
| Usceriato Ufficio Tecnico | 0922 47 59 83 |
| Vinti Concetta - Sett. Finanz.-SUAP | 0922 47 59 15
|
| Vizzì Girolamo Sett. Lavori Pubblici | 0922 47 59 19 |